S účinností od 1. ledna 2025 dochází ke změnám řady parametrů, které mají vliv na výpočty v oblasti mezd, daňových povinností, zákonných odvodů i pracovního práva. Připravili jsme pro vás přehledné srovnání hodnot platných v roce 2024 a novinek účinných v roce 2025.
Článek slouží jako praktická pomůcka pro mzdové účetní, personalisty, podnikatele i živnostníky, kteří chtějí mít jasno v aktuálních číslech a změnách, jež ovlivňují jejich povinnosti vůči státu i zaměstnancům.
Podívejte se na podrobnou tabulku, kde najdete přehledné meziroční srovnání klíčových hodnot mezi rokem 2024 a 2025.
![]() | 2024 | 2025 | |
MINIMÁLNÍ MZDA | 18.900 | 20.800 | |
DAŇ Z PŘÍJMŮ |
| ||
| sleva na dani podle § 35ba | |||
| základní sleva | 30.840 / 2.570 | 30.840 / 2.570 | |
| daňové zvýhodnění podle § 35c |
| ||
| na jedno dítě | 15.204 / 1.267 | 15.204 / 1.267 | |
| na druhé dítě | 22.320 / 1.860 | 22.320 / 1.860 | |
| na třetí a každé další dítě | 27.840 / 2. 320 | 27.840 / 2.320 | |
| zvýšená daňová sazba | 1.582.812 / 131.901 | 1.676.052 / 139.671 | |
| paušální daň | 7.498 (4.430 + 2.968 + 100) | 8.716 (5.473 + 3.143 + 100) | |
ZÁKONÍK PRÁCE |
| ||
| průměrná mzda | 42.427 | 45.107 | |
| stravné podle § 163 |
| ||
| 5 až 12 hodin | 140 | 148 | |
| déle než 12 hodin, nejdéle 18 hodin | 212 | 225 | |
| déle než 18 hodin | 333 | 353 | |
| stravné podle § 176 |
| ||
| 5 až 12 hodin | 140 až 166 | 148 až 177 | |
| déle než 12 hodin, nejdéle 18 hodin | 212 až 256 | 225 až 271 | |
| déle než 18 hodin | 333 až 398 | 353 až 422 | |
| stravenkový paušál (max.) | 116,2 | 123,9 | |
| sazba základní náhrady podle § 157 |
| ||
| jednostopá vozidla | 1,5 | 1,6 | |
| osobní silniční motorová vozidla | 5,6 | 5,8 | |
| průměrná cena za 1 litr PHM |
| ||
| automobilový benzin 95 oktanů | 38,2 | 35,8 | |
| automobilový benzin 98 oktanů | 42,6 | 40,5 | |
| motorová nafta | 38,7 | 34,7 | |
| elektromobily (1kwh) | 7,7 | 7,7 | |
| zahraniční stravné |
| ||
| cesta trvá déle než 18 hodin | plná výše | plná výše | |
| cesta trvá déle než 12 hodin, nejvýš 18 | 2/3 | 2/3 | |
| cesta trvá 12 hodin a méně, alespoň 1h | 1/3 | 1/3 | |
|
| ||
SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ |
| ||
| redukční hranice pro nem. dávky | |||
| I. | 1.466 | 1.552 | |
| II. | 2.199 | 2.328 | |
| III. | 4.397 | 4.656 | |
| daňové zvýhodnění podle § 35c |
| ||
| I. | 256,55 | 271.60 | |
| II. | 384,83 | 407.40 | |
| III. | 769,48 | 814.80 | |
| účast na pojištění MR | od 4.000 | od 4.500 | |
| účast na pojištění DPP | nad 10.000 | od 11.500 | |
| maximální vyměřovací základ | 2.110.416 (48) | 2.234.736 (48) | |
| minimální vyměřovací základ OSVČ | 13.191 | 16.295 | |
| minimální pojistné OSVČ | 3.852 | 4.759 | |
| účast na pojištění OSVČ vedlejší | 105.521 | 111.737 | |
| průměrná měsíční mzda | 43.967 | 46.557 | |
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ |
| ||
| minimální vym. základ zaměstnanec | 18.900 | 20.800 | |
| minimální pojistné zaměstnanec | 2.552 | 2.808 | |
| vyměřovací základ stát | 15.440 | 15.749 | |
| pojistné za státní pojištěnce | 2.085 | 2.127 | |
| maximální vyměřovací základ |
| ||
| minimální vyměřovací základ OSVČ | 21.983,50 | 23.278,50 | |
| minimální pojistné OSVČ | 2.968 | 3.143 | |
| účast na poj. DPČ + čl. družstva + DP | od 4.000 | od 4.500 | |
| účast na pojištění DPP | nad 10.000 | od 11.500 | |
SRÁŽKOVÁ DAŇ |
| ||
| hranice pro uplatnění srážkové daně u poplatníka, který neučinil prohlášení k dani |
| ||
DPP | do 10.000 | do 11.499 | |
| příjmy mimo DPP u téhož plátce | do 4.000 | do 4.499 | |
SRÁŽKA ZE MZDY |
| ||
| výpočtová základna | 19.057 | 19.540 | |
| limit pro srážku bez omezení | 28.585,50 | 29.310 | |
| nezabavitelná částka na povinného | 12.705 | 13.026,67 | |
| nezabavitelná částka na manžela/ku | 3.176 | 3.256,67 | |
| nezabavitelná částka na vyživovaného | 3.176 | 3.256,67 | |