![]() | LHŮTY PRO PODÁNÍ PŘIZNÁNÍ A PŘEHLEDŮ | |
LHŮTY PRO PODÁNÍ PŘIZNÁNÍ A PŘEHLEDŮ ZA ROK 2025 | ||
1. přiznání podáno v listinné podobě | ||
lhůta pro podání přiznání | 1. 4. 2025 | |
lhůta pro úhradu daně | 1. 4. 2025 | |
lhůta pro vrácení přeplatku | 2. 5. 2025 | |
lhůta pro podání přehledu ČSSZ | 2. 5. 2025 | |
lhůta pro podání přehledu ZP | 2. 5. 2025 | |
2. přiznání podáno poplatníkem elektronicky | ||
a) do 1. 4. 2025 včetně | ||
lhůta pro podání přiznání | 1. 4. 2025 | |
lhůta pro úhradu daně | 1. 4. 2025 | |
lhůta pro vrácení přeplatku | 2. 5. 2025 | |
lhůta pro podání přehledu ČSSZ | 2. 5. 2025 | |
lhůta pro podání přehledu ZP | 2. 5. 2025 | |
b) od 2. 4. 2025 včetně | ||
lhůta pro podání přiznání | 2. 5. 2025 | |
lhůta pro úhradu daně | 2. 5. 2025 | |
lhůta pro vrácení přeplatku | 2. 6. 2025 | |
lhůta pro podání přehledu ČSSZ | 2. 6. 2025 | |
lhůta pro podání přehledu ZP | 2. 6. 2025 | |
3. přiznání podáno daňovým poradcem (zástupcem poplatníka) | ||
a) do 1. 4. 2025 včetně | ||
lhůta pro podání přiznání | 1. 4. 2025 | |
lhůta pro úhradu daně | 1. 4. 2025 | |
lhůta pro vrácení přeplatku | 2. 5. 2025 | |
lhůta pro podání přehledu ČSSZ | 2. 5. 2025 | |
lhůta pro podání přehledu ZP | 2. 5. 2025 | |
b) od 2. 4. 2025 včetně | ||
lhůta pro podání přiznání | 2. 5. 2025 | |
lhůta pro úhradu daně | 2. 5. 2025 | |
lhůta pro vrácení přeplatku | 2. 6. 2025 | |
lhůta pro podání přehledu ČSSZ | 2. 6. 2025 | |
lhůta pro podání přehledu ZP | 2. 6. 2025 | |
4. poplatník není povinen podávat přiznání dle § 38g zákona o daních z příjmů (je jedno, kdy podá dobrovolné přiznání) | ||
lhůta pro podání přehledu ČSSZ | 31. 7. 2025 | |
lhůta pro podání přehledu ZP | 8. 4. 2025 |
Kancelář
+420 734 443 509
schonwalderova@m-audit.cz
Monako DK s.r.o.
Na Kamenci 792, 768 72 Chvalčov
IČO: 11743646
DIČ: CZ11743646